• Tiada Hasil Ditemukan

Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz Sosiologi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prof. Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz Sosiologi "

Copied!
66
0
0

Tekspenuh

(1)

APENDIKS A

Jadual 1.1: Peratusan Penduduk Yang Pernah Bersekolah Mengikut Pendidikan Tertinggi Yang Dicapai Mengikut Negeri Di Malaysia Bagi Tahun 2000

Negeri Pra Sekolah (%)

Sekolah Rendah (%)

Menengah Rendah (%)

Menengah Atas (%)

Vokasional/

Teknik (%)

Institut Kemahiran, Teknikal Dan

Perdagangan (%)

Lepas Menengah (%)

Tertari (%)

Tidak Diketahui (%)

Jumlah (%)

Johor 3 35.3 24.1 25.1 1 0.6 2.1 6 2.8 100

Kedah 3 38 24 23.8 0.8 0.5 3 6 1.1 100

Kelantan 3.8 38.8 23.6 23.7 0.6 0.3 4.3 4.7 0.2 100

Melaka 3 34.3 22.2 26.7 1 0.8 2.6 7.7 1.8 100

Negeri Sembilan

2.7 36.6 23.8 25 1 0.6 2.5 7.1 0.8 100

Pahang 3.1 40.8 23.2 22.9 1 0.4 2.2 5.3 1.1 100

Perak 2.7 39.8 25.3 22.6 0.8 0.5 2 5.2 1.1 100

Perlis 3.1 38.1 23.5 23.3 1 0.5 3.3 7 0.2 100

Pulau Pinang

2.6 30.6 23.9 27.6 1 0.5 3.0 8.9 1.9 100

Sabah 2.7 42.5 25 20 0.9 0.2 2.6 4.3 1.8 100

Sarawak 3.3 39 24 20 0.7 0.3 2.4 4.5 6 100

Selangor 2.7 26.7 19.9 26.5 1.2 0.7 3.1 14.6 4.6 100

Terengganu 4.1 38.4 21.2 25.3 0.7 0.8 3 6.1 0.5 100

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

2.1 23.6 19.7 26.2 1.2 0.6 3.2 16.6 6.8 100

Wilayah Persekutuan Labuan

4 34.5 23.8 23.7 1.3 0.5 2.9 5.6 3.7 100

Sumber: Ubahsuai dari Jabatan Perangkaan Malaysia, 2002.

(2)

Jadual 1.2: Peratus calon cemerlang dan peratus pencapaian tahap minimum peperiksaan PMR bagi sekolah menengah kebangsaan harian biasa (SMHB) kerajaan kategori sekolah luar bandar negeri Kedah

Bil. Nama dan alamat sekolah

Peratus Calon Yang Cemerlang

Peratus Pencapaian Tahap Minimum

Tahun % Tahun %

1. SMK Siong

Kampong Lalang, Jalan Weng, 09100 Baling, Kedah

2001 0 2001 42.09

2002 0 2002 43.23

2003 0 2003 28.57

2004 0 2004 47.37

2005 0.36 2005 44.64

2006 0.36 2006 31.65

2007 0 2007 31.62

2008 0 2008 37.55

2009 - 2009 39.26

2010 - 2010 45.51

2011 - 2011 55.11

2. SMK Teloi Kanan

Felda Teloi Kanan, 09300 Kuala Ketil, Kedah

2001 0 2001 26.06

2002 0 2002 51.25

2003 1.34 2003 38.93

2004 0 2004 49.21

2005 0 2005 48.53

2006 1.61 2006 48.39

2007 0 2007 49.57

2008 0 2008 35.59

2009 - 2009 46.85

2010 - 2010 49.45

2011 - 2011 49.44

3. SMK Tanjong Puteri Jalan Baling, 09300 Kuala Ketil, Kedah

2001 0 2001 33.12

2002 0.66 2002 42.72

2003 0 2003 34.73

2004 0 2004 41.57

2005 0 2005 45.36

2006 0.31 2006 45.03

2007 0 2007 45.65

2008 0.33 2008 43.48

2009 - 2009 44.15

2010 - 2010 42.95

2011 - 2011 55.20

4. SMK Jerai

Kupang, 09200 Kupang, Kedah

2001 0 2001 11.16

2002 0 2002 46.22

2003 0.43 2003 32.19

2004 0 2004 42.73

2005 0.88 2005 38.05

2006 0.86 2006 39.91

2007 0.90 2007 39.37

2008 0.45 2008 38.74

2009 - 2009 39.00

2010 - 2010 37.73

2011 - 2011 54.82

5. SMK Parit Panjang 2001 0 2001 31.01

(3)

Jalan Parit Panjang, 09200 Kupang, Kedah

2002 0 2002 39.86

2003 0 2003 43.62

2004 0 2004 47.02

2005 0 2005 48.57

2006 0 2006 42.33

2007 0 2007 51.34

2008 0.50 2008 43.07

2009 - 2009 43.16

2010 - 2010 50.84

2011 - 2011 61.97

6. SMK Syed Abu Bakar Kupang, Bt 41

09200 Kupang, Kedah

2001 0 2001 41.09

2002 0 2002 42.46

2003 0 2003 42.18

2004 0.61 2004 53.33

2005 0.28 2005 48.06

2006 0.29 2006 44.41

2007 0.56 2007 46.91

2008 0.29 2008 38.55

2009 - 2009 44.58

2010 - 2010 43.21

2011 - 2011 57.53

7. SMK Bakai

Mukim Bakai, 09300 Kuala Ketil, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 43.56

2004 0 2004 37.56

2005 0 2005 42.86

2006 0 2006 42.86

2007 0 2007 38.86

2008 0 2008 43.88

2009 - 2009 30.41

2010 - 2010 43.48

2011 - 2011 56.00

8. SMK Bongor

Batu 48, Jalan Weng, 09100 Baling, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 0

2004 0 2004 0

2005 0 2005 0

2006 0 2006 0

2007 0 2007 0

2008 0 2008 0

2009 0 2009 0

2010 0 2010 0

2011 - 2011 50.94

9. SMK Jeneri

Jalan Kg Betong, Mukim Jeneri, 08700 Jeniang, Kedah

2001 0 2001 23.97

2002 0 2002 33.55

2003 0 2003 35.93

2004 0 2004 33.10

2005 0 2005 39.52

2006 0 2006 35.37

2007 0 2007 32.37

2008 0 2008 16.17

(4)

2009 - 2009 39.09

2010 - 2010 35.07

2011 - 2011 39.44

10. SMK Seri Enggang Batu Lima, Jalan Batu Lima Sik, 08200 Sik, Kedah

2001 0 2001 28.11

2002 0 2002 39.34

2003 0 2003 35.02

2004 0 2004 43.75

2005 0 2005 41.47

2006 0 2006 40.71

2007 0 2007 37.84

2008 0 2008 38.84

2009 - 2009 46.56

2010 - 2010 47.32

2011 - 2011 51.76

11. SMK Gulau

Kampung Gulau, 08210 Sik, Kedah

2001 0 2001 40.11

2002 0 2002 51.14

2003 0 2003 37.80

2004 0 2004 65.64

2005 0.71 2005 41.13

2006 0 2006 42.13

2007 0 2007 036.93

2008 0 2008 056.78

2009 - 2009 65.35

2010 - 2010 62.07

2011 - 2011 51.49

12. SMK Chepir

Kampong Chepir, 08200 Sik, Kedah

2001 0 2001 31.82

2002 0 2002 27.42

2003 0 2003 42.56

2004 0 2004 40.98

2005 0.44 2005 35.96

2006 0 2006 42.44

2007 0 2007 52.91

2008 0 2008 33.50

2009 - 2009 42.86

2010 - 2010 42.33

2011 - 2011 65.47

13. SMK Batu Lapan Kg. Charok Sejuk, 08200 Sik, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 0

2004 0 2004 0

2005 0 2005 0

2006 0 2006 0

2007 0 2007 0

2008 0 2008 0

2009 0 2009 0

2010 0 2010 0

2011 - 2011 31.90

14. SMK Kuala Ketil

Batu Pekaka, 09300 Kuala Ketil, Kedah

2001 0.42 2001 45.57

2002 0.41 2002 50.83

2003 0.88 2003 33.33

2004 0.45 2004 45.54

(5)

2005 0.38 2005 45.59

2006 1.77 2006 48.23

2007 1.15 2007 45.04

2008 0.44 2008 41.59

2009 - 2009 40.42

2010 - 2010 56.16

2011 - 2011 42.67

15. SMK Kuala Pegang Kuala Pegang, 09110 Baling, Kedah

2001 0.43 2001 38.03

2002 0 2002 41.85

2003 0 2003 34.06

2004 0.45 2004 40.18

2005 0.41 2005 29.80

2006 2.06 2006 38.14

2007 0 2007 31.98

2008 0 2008 37.62

2009 - 2009 35.35

2010 - 2010 39.66

2011 - 2011 51.27

16. SMK Kepala Batas

Km 10, Jalan Hutan Kampung

06200 Alor Setar, Kedah

2001 0 2001 39.18

2002 0 2002 46.38

2003 0 2003 45.38

2004 0 2004 57.21

2005 0.47 2005 50.24

2006 0 2006 45.45

2007 0 2007 53.02

2008 0.74 2008 55.15

2009 - 2009 54.25

2010 - 2010 55.41

2011 - 2011 66.86

17. SMK Langgar

Jalan Tanjung Inggeris, 06500 Langgar, Kedah

2001 0 2001 16.31

2002 0 2002 46.97

2003 0 2003 40.21

2004 0.63 2004 38.99

2005 0 2005 50.30

2006 0 2006 51.95

2007 1.45 2007 49.28

2008 0.65 2008 62.09

2009 - 2009 46.27

2010 - 2010 55.84

2011 - 2011 57.54

18. SMK Dato’ Wan Mohd Saman

Km 7, Jalan Sungai Petani 05400 Alor Setar, Kedah

2001 0 2001 32.89

2002 1.27 2002 42.68

2003 0 2003 47.93

2004 0 2004 52.87

2005 0.64 2005 47.44

2006 0.57 2006 47.70

2007 1.27 2007 45.22

2008 0 2008 50.28

2009 - 2009 42.94

2010 - 2010 59.57

2011 - 2011 63.70

(6)

19. SMK Tajar

Jalan Datuk Kumbar, 06500 Langgar, Kedah

2001 0 2001 32.59

2002 0 2002 37.58

2003 0 2003 39.13

2004 0 2004 42.86

2005 0 2005 40

2006 0 2006 42.58

2007 0 2007 34.84

2008 0.70 2008 43.36

2009 - 2009 45.16

2010 - 2010 42.68

2011 - 2011 49.42

20. SMK Kubang Rotan Kubang Rotan, 06250 Alor Star, Kedah

2001 0 2001 34.03

2002 0.60 2002 41.07

2003 0.81 2003 50.81

2004 0.71 2004 62.86

2005 0 2005 46.53

2006 0.60 2006 46.71

2007 0 2007 42.19

2008 0 2008 47.95

2009 - 2009 45.39

2010 - 2010 41.91

2011 - 2011 54.67

21. SMK Jabi

Pokok Sena, 06400 Pokok Sena, Kedah

2001 0 2001 41.43

2002 0.45 2002 46.82

2003 0.91 2003 35.62

2004 0 2004 43.84

2005 0.45 2005 42.99

2006 0 2006 46.12

2007 1.21 2007 52.23

2008 0 2008 38.33

2009 - 2009 37.63

2010 - 2010 56.13

2011 - 2011 66.30

22. SMK Bukit Payong

Bukit Payong, Jalan Naka, 06400 Pokok Sena, Kedah

2001 0 2001 38.78

2002 0.79 2002 57.48

2003 2.70 2003 43.24

2004 0.75 2004 36.33

2005 0 2005 50

2006 0.66 2006 41.72

2007 1.48 2007 56.30

2008 1.36 2008 69.39

2009 - 2009 58.75

2010 - 2010 57.58

2011 - 2011 63.12

23. SMK Pokok Sena 2 Taman Bandar Baru 06400 Pokok Sena, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 0

2004 0 2004 0

2005 0 2005 0

2006 0 2006 0

2007 0 2007 0

(7)

2008 0 2008 0

2009 0 2009 0

2010 0 2010 0

2011 - 2011 58.59

24. SMK Alor Janggus Alor Janggus

06250 Alor Star, Kedah

2001 0 2001 46.95

2002 0.57 2002 60.34

2003 1.16 2003 55.49

2004 0 2004 65.98

2005 0.97 2005 63.77

2006 0.76 2006 54.75

2007 0.88 2007 61.06

2008 0.44 2008 57.27

2009 - 2009 47.66

2010 - 2010 63.96

2011 - 2011 68.98

25. SMK Muadzam Shah Kota Sarang Semut, 06800 Alor Setar, Kedah

2001 0 2001 35.56

2002 0 2002 44.23

2003 0 2003 47.17

2004 0 2004 51.87

2005 0.49 2005 47.09

2006 0.44 2006 38.86

2007 0 2007 30.60

2008 0 2008 44.16

2009 - 2009 30.43

2010 - 2010 35.52

2011 - 2011 46.39

26. SMK Tunku Abdul Aziz Simpang Empat

06650 Alor Setar, Kedah

2001 0 2001 34.08

2002 0 2002 53.90

2003 0.30 2003 54.71

2004 0 2004 51.25

2005 1.80 2005 53.45

2006 2.45 2006 53.88

2007 0 2007 48.63

2008 0.66 2008 51.16

2009 - 2009 51.59

2010 - 2010 53.96

2011 - 2011 57.03

27. SMK Seri Gunong Km 10, Jalan Gunung Keriang

06570 Alor Setar, Kedah

2001 0 2001 28.57

2002 0 2002 46.43

2003 0 2003 34.35

2004 0 2004 47.41

2005 0 2005 47.26

2006 0.71 2006 53.90

2007 0 2007 49.15

2008 1.65 2008 44.63

2009 - 2009 37.60

2010 - 2010 57.48

2011 - 2011 62.30

28. SMK Pokok Sena Jalan Panchor

06400 Pokok Sena, Kedah

2001 0.31 2001 35.63

2002 1.37 2002 49.45

2003 0.91 2003 49.70

(8)

2004 0 2004 47.27

2005 0.96 2005 58.60

2006 0 2006 46.97

2007 0.57 2007 51.14

2008 0.29 2008 50

2009 - 2009 53.57

2010 - 2010 56.65

2011 - 2011 60.20

29. SMK Kota Kuala Muda Jalan Pantai Merdeka, 08500 Kota Kuala Muda, Kedah

2001 0.82 2001 52.24

2002 0.69 2002 60.55

2003 1.58 2003 58.04

2004 1.01 2004 68.58

2005 0.60 2005 54.98

2006 1.42 2006 50.14

2007 0.31 2007 55.08

2008 0 2008 46.93

2009 - 2009 49.31

2010 - 2010 56.16

2011 - 2011 65.22

30. SMK Bukit Selambau Bukit Selambau

08010 Sungai Petani, Kedah

2001 0 2001 48.87

2002 0 2002 49.02

2003 0 2003 35.38

2004 0 2004 44.92

2005 0.79 2005 52.76

2006 0 2006 40.46

2007 1.95 2007 51.95

2008 0 2008 44.10

2009 - 2009 46.52

2010 - 2010 59.75

2011 - 2011 66.43

31. SMK Seri Badong 08400 Merbok, Kedah

2001 0 2001 38.92

2002 0 2002 43.98

2003 0.48 2003 50.72

2004 1.64 2004 57.38

2005 1.03 2005 59.79

2006 0.88 2006 46.46

2007 1.08 2007 59.14

2008 1.10 2008 50.83

2009 - 2009 53.71

2010 - 2010 56.87

2011 - 2011 62.26

32. SMK Aman Jaya Sungai Lalang

08000 Sungai Petani, Kedah

2001 0.23 2001 43.24

2002 1.73 2002 46.53

2003 1.57 2003 37.08

2004 0.22 2004 44.27

2005 0.77 2005 49.23

2006 0.43 2006 44.57

2007 0.40 2007 48.30

2008 1.40 2008 46.09

2009 - 2009 49.72

2010 - 2010 50.52

(9)

2011 - 2011 53.06 33. SMK Batu 5, Jalan

Jeniang

Jalan Jeniang, 08300 Gurun, Kedah

2001 0 2001 30.77

2002 0.56 2002 54.19

2003 0 2003 44.33

2004 0.58 2004 43.86

2005 0.51 2005 55.90

2006 0.58 2006 51.45

2007 0 2007 49.74

2008 0 2008 39.58

2009 - 2009 43.20

2010 - 2010 55.56

2011 - 2011 53.52

34. SMK Pinang Tunggal Pinang Tunggal

08000 Sungai Petani, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 1.45 2003 55.80

2004 0 2004 59.18

2005 1.41 2005 55.87

2006 1.00 2006 48.26

2007 1.42 2007 60.66

2008 1.17 2008 57.81

2009 - 2009 49.55

2010 - 2010 57.27

2011 - 2011 61.54

35. SMK Sungai Limau Yan Jalan Sungai Limau Dalam, 06910 Yan, Kedah

2001 0 2001 39.69

2002 0 2002 41.07

2003 0 2003 46.30

2004 0 2004 40.12

2005 0 2005 55.38

2006 0 2006 43

2007 0 2007 43.20

2008 0 2008 42.27

2009 - 2009 44.76

2010 - 2010 55.66

2011 - 2011 65.84

36. SMK Batu 17 Padang Lumat

08800 Guar Chempedak, Kedah

2001 0 2001 40.30

2002 0 2002 42.37

2003 0 2003 32.79

2004 0 2004 40.48

2005 0 2005 37.63

2006 0 2006 38.27

2007 0 2007 41.51

2008 0 2008 45.92

2009 - 2009 46.08

2010 - 2010 52.38

2011 - 2011 48.86

37. SMK Bedong

08100 Bedong, Kedah

2001 0 2001 35.35

2002 0 2002 50.33

2003 0.48 2003 51.16

2004 1.64 2004 54.02

2005 1.03 2005 56.89

2006 0.88 2006 46.82

(10)

2007 1.08 2007 50.00

2008 1.10 2008 46.04

2009 - 2009 52.45

2010 - 2010 51.26

2011 - 2011 58.18

38. SMK Merbok

08400 Merbok, Kedah

2001 0 2001 45.11

2002 0.42 2002 46.67

2003 0.79 2003 40.87

2004 1.15 2004 47.89

2005 0.70 2005 47.74

2006 1.62 2006 51.30

2007 0.31 2007 42.55

2008 1.38 2008 51.72

2009 - 2009 47.67

2010 - 2010 44.69

2011 - 2011 55.32

39. SMK Pekula Jaya Tikam Batu

08600 Tikam Batu, Kedah

2001 0 2001 46.12

2002 0.42 2002 48.32

2003 0.48 2003 43.33

2004 0 2004 57.37

2005 0.62 2005 54.04

2006 0 2006 45.55

2007 0.74 2007 56.67

2008 0 2008 59.51

2009 - 2009 51.69

2010 - 2010 55.60

2011 - 2011 64.58

40. SMK Tunku Sulong Jeniang

08700 Gurun, Kedah

2001 0.43 2001 48.94

2002 1.87 2002 45.90

2003 0.74 2003 47.79

2004 0.37 2004 57.46

2005 2.10 2005 52.52

2006 1.54 2006 50

2007 1.16 2007 51.16

2008 1.42 2008 50.18

2009 - 2009 55.09

2010 - 2010 51.15

2011 - 2011 55.24

41. SMK Guar Chempedak Jalan Jenun

08800 Guar Chempedak, Kedah

2001 1.04 2001 50.26

2002 1.28 2002 58.31

2003 1.71 2003 60.73

2004 4.44 2004 66.67

2005 3.74 2005 64.71

2006 1.60 2006 58.51

2007 2.11 2007 59.37

2008 0.72 2008 56.97

2009 - 2009 56.23

2010 - 2010 65.34

2011 - 2011 63.38

42. SMK Bandar Bukit Kayu Hitam

2001 0 2001 44.53

2002 0 2002 44.09

(11)

Bandar Bukit Kayu Hitam, 06050 Bukit Kayu Hitam, Kedah

2003 0 2003 45.52

2004 0 2004 51.26

2005 0 2005 61.86

2006 0 2006 48.18

2007 0 2007 55.56

2008 2.04 2008 38.78

2009 - 2009 40.85

2010 - 2010 41.43

2011 - 2011 60.29

43. SMK Sanglang

06150 Ayer Hitam, Kedah

2001 0 2001 28.57

2002 0 2002 52.78

2003 0 2003 63.00

2004 0 2004 59.29

2005 0 2005 54.13

2006 0 2006 44.86

2007 0 2007 45.30

2008 0 2008 62.65

2009 - 2009 51.32

2010 - 2010 63.53

2011 - 2011 63.10

44. SMK Tunku Seri Indera Putera

Jalan Sungai Korok, 06150 Ayer Hitam, Kedah

2001 0 2001 43

2002 0 2002 50

2003 0 2003 31.96

2004 0 2004 47.54

2005 0 20005 55.43

2006 0 2006 42.67

2007 1.25 2007 56.25

2008 0 2008 45.16

2009 - 2009 43.53

2010 - 2010 47.12

2011 - 2011 59.48

45. SMK Changlun

Km 11, Lebuhraya Utara Selatan

06010 Changlun, Kedah

2001 0 2001 40.19

2002 0.31 2002 63.13

2003 0.72 2003 57.97

2004 0.39 2004 58.53

2005 0.85 2005 55.93

2006 0 2006 52.70

2007 0.76 2007 53.41

2008 1.30 2008 45.13

2009 - 2009 50.75

2010 - 2010 55.56

2011 - 2011 57.66

46. SMK Permatang Bonglai Pida 3, Tunjang, 06000 Jitra, Kedah

2001 0 2001 27.64

2002 1.77 2002 42.48

2003 0 2003 30.97

2004 0 2004 47.01

2005 1.77 2005 46.02

2006 0 2006 34.06

2007 0 2007 44.04

2008 0.95 2008 50.48

2009 - 2009 30.97

(12)

2010 - 2010 51.52

2011 - 2011 57.47

47. SMK Megat Dewa

Jalan Kodiang, 06100 Kodiang, Kedah

2001 0 2001 40.94

2002 0 2002 32.04

2003 0 2003 36.42

2004 1.23 2004 42.33

2005 0 2005 43.86

2006 0 2006 42.31

2007 3.45 2007 51.29

2008 1.53 2008 44.39

2009 - 2009 45.24

2010 - 2010 59.26

2011 - 2011 64.76

48. SMK Hosba

Km 20, Lebuhraya Utara Selatan, 06000 Jitra, Kedah

2001 0.56 2001 43.02

2002 0 2002 49.70

2003 0 2003 44.59

2004 0 2004 55.56

2005 0 2005 51.79

2006 0 2006 52.25

2007 0.48 2007 50.48

2008 1.54 2008 58.46

2009 - 2009 54.73

2010 - 2010 75.38

2011 - 2011 68.59

49. SMK Bandar Baru Sintok Jalan Sintok, 06010 Sintok, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 50

2003 2.74 2003 57.53

2004 0 2004 62.86

2005 0 2005 61.64

2006 3.81 2006 70.48

2007 3.20 2007 67.20

2008 1.68 2008 52.94

2009 - 2009 46.61

2010 - 2010 67.86

2011 - 2011 62.96

50. SMK Tunku Bendahara Km 5, Jalan Changlun 06100 Kodiang, Kedah

2001 0.42 2001 36.13

2002 0.67 2002 51.68

2003 0 2003 55.88

2004 0 2004 55.83

2005 0 2005 43.56

2006 0 2006 43.17

2007 0.96 2007 54.98

2008 0 2008 36.65

2009 - 2009 48.29

2010 - 2010 53.56

2011 - 2011 62.39

51. SMK Pulau Nyior Jln Ke Kodiang 06000 Jitra, Kedah

2001 0 2001 39.21

2002 0.33 2002 55.85

2003 0.63 2003 49.84

2004 0 2004 50

2005 0.29 2005 57.06

(13)

2006 0 2006 52.87

2007 0.97 2007 58.06

2008 0 2008 54

2009 - 2009 53.92

2010 - 2010 59.82

2011 - 2011 57.43

52. SMK Ayer Hitam Simpang Empat Kerpan, 06150 Ayer Hitam, Kedah

2001 0.26 2001 46.46

2002 2.04 2002 49.11

2003 0.53 2003 53.99

2004 1.40 2004 70.31

2005 0.87 2005 65.51

2006 1.05 2006 63.52

2007 1.78 2007 57.25

2008 0.79 2008 52.38

2009 - 2009 50.51

2010 - 2010 59.45

2011 - 2011 55.92

53. SMK Selama

09810 Serdang, Kedah

2001 0 2001 37.12

2002 0 2002 50.85

2003 0.82 2003 56.56

2004 0 2004 45.86

2005 0.70 2005 47.55

2006 0 2006 48.44

2007 0.72 2007 43.88

2008 0 2008 48.28

2009 - 2009 36.89

2010 - 2010 55.20

2011 - 2011 63.79

54. SMK Lubuk Buntar Pekan Lubok Buntar, 09800 Serdang, Kedah

2001 0 2001 41.44

2002 0 2002 46.23

2003 0 2003 35.65

2004 0 2004 41.60

2005 0 2005 53.62

2006 0 2006 35.58

2007 0.90 2007 61.26

2008 1.79 2008 50

2009 - 2009 47.27

2010 - 2010 54.97

2011 - 2011 62.41

55. SMK Serdang Baru Batu 18,

09800 Serdang, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 0

2004 0 2004 0

2005 0 2005 0

2006 0 2006 0

2007 0 2007 0

2008 0 2008 0

2009 0 2009 0

2010 0 2010 0

2011 - 2011 58.14

56. SMK Sungai Kob 2001 0 2001 31.50

(14)

Pekan Sungai Kob, 09700 Karangan, Kedah

2002 0 2002 44.02

2003 0 2003 45.10

2004 0 2004 58.69

2005 0 2005 56.28

2006 0 2006 46.81

2007 0.37 2007 51.47

2008 1.91 2008 59.87

2009 - 2009 48.75

2010 - 2010 51.15

2011 - 2011 63.09

57. SMK Dato Lela Pahlawan Jalan Sidam Kanan

09400 Padang Serai, Kedah

2001 0 2001 46.33

2002 0 2002 53.04

2003 0.42 2003 42.19

2004 0 2004 53.69

2005 0 2005 50.59

2006 0 2006 53.55

2007 0 2007 50.00

2008 0 2008 41.33

2009 - 2009 49.27

2010 - 2010 53.89

2011 - 2011 57.35

58. SMK Labu Besar

Pekan Labu Besar, 09010 Kulim, Kedah

2001 0 2001 64.24

2002 0 2002 74.39

2003 0 2003 29.89

2004 0 2004 44.30

2005 0 2005 44.67

2006 0.50 2006 45

2007 0 2007 44.16

2008 0.43 2008 44.68

2009 - 2009 42.86

2010 - 2010 57.63

2011 - 2011 51.91

59. SMK Sungai Karangan Belakang Balai Polis Sungai Karangan, 09410 Padang Serai, Kedah

2001 0 2001 42.06

2002 0 2002 54.87

2003 0 2003 50.46

2004 0 2004 58.82

2005 0 2005 52.78

2006 1.48 2006 42.96

2007 0.81 2007 50.41

2008 0 2008 41.72

2009 - 2009 41.88

2010 - 2010 41.67

2011 - 2011 51.16

60. SMK Junjung

Jalan Junjong, 09000 Kulim, Kedah

2001 1.46 2001 55.83

2002 0.61 2002 55.15

2003 0.61 2003 57.32

2004 0 2004 71.15

2005 0 2005 60.74

2006 0 2006 51.64

2007 1.57 2007 54.33

2008 0 2008 46.49

(15)

2009 - 2009 53.40

2010 - 2010 56.00

2011 - 2011 55.91

61. SMK Sultan Ahmad Tajuddin

Jalan Permatang Pasir, 34950 Bandar Baharu, Kedah

2001 0.82 2001 39.92

2002 1.20 2002 53.82

2003 1.73 2003 57.14

2004 1.32 2004 58.59

2005 2.69 2005 60.09

2006 1.88 2006 51.17

2007 1.30 2007 53.04

2008 0 2008 66.35

2009 - 2009 55.09

2010 - 2010 49.44

2011 - 2011 64.65

62. SMK Mahang

Mahang, 09500 Karangan, Kedah

2001 0.56 2001 31.84

2002 1.18 2002 35.50

2003 0.56 2003 44.07

2004 0 2004 46.53

2005 0.61 2005 35.98

2006 0 2006 41.61

2007 0 2007 44.44

2008 1.27 2008 43.95

2009 - 2009 36.76

2010 - 2010 44.36

2011 - 2011 52.71

63. SMK Padang Serai

Jalan Baling, Padang Serai, 09400 Padang Serai, Kedah

2001 0 2001 39.15

2002 0 2002 55.56

2003 1.52 2003 45.96

2004 1.26 2004 45.28

2005 1 2005 47.50

2006 1.12 2006 44.38

2007 0.61 2007 40.24

2008 0.61 2008 47.85

2009 - 2009 44.44

2010 - 2010 43.06

2011 - 2011 53.29

64. SMK Ayer Hangat Mukim Ayer Hangat 07000 Langkawi, Kedah

2001 0 2001 38.40

2002 0 2002 43.26

2003 0.77 2003 41.54

2004 0 2004 35.83

2005 0 2005 32.61

2006 0 2006 16.67

2007 0 2007 47.02

2008 0 2008 36.57

2009 - 2009 54.35

2010 - 2010 47.18

2011 - 2011 59.76

65. SMK Tunku Putra

Padang Matsirat, 07100 Langkawi, Kedah

2001 0 2001 48.95

2002 1.62 2002 51.46

2003 0 2003 41.06

2004 0.37 2004 49.63

(16)

2005 0 2005 49.45

2006 0 2006 40.74

2007 0.31 2007 51.26

2008 2.27 2008 53.90

2009 - 2009 57.02

2010 - 2010 58.47

2011 - 2011 61.73

66. SMK Kedawang

Mkm Kedawang

Langkawi, 07000 Langkawi, Kedah

2001 0 2001 26.74

2002 0 2002 36.02

2003 0 2003 41.57

2004 0 2004 35.84

2005 0.56 2005 40

2006 0.47 2006 39.91

2007 0 2007 40.09

2008 0 2008 38.34

2009 - 2009 30.84

2010 - 2010 56.31

2011 - 2011 49.09

67. SMK Langkawi, P. Tuba Pulau Tuba, 07000 Langkawi, Kedah

2001 0 2001 0

2002 0 2002 0

2003 0 2003 35.38

2004 0 2004 52.94

2005 0 2005 31.25

2006 0 2006 18.48

2007 0 2007 43.88

2008 0 2008 40.57

2009 - 2009 51.69

2010 - 2010 27.54

2011 - 2011 44.12

68. SMK Padang Terap

Km 11 Jalan Padang Sanai, Padang Terap, 06300 Kuala Nerang, Kedah

2001 0 2001 30.70

2002 0 2002 50

2003 0 2003 48.94

2004 0 2004 57.42

2005 0 2005 54.35

2006 0 2006 46.71

2007 0 2007 40.87

2008 0 2008 48.04

2009 - 2009 50.45

2010 - 2010 48.98

2011 - 2011 59.12

69. SMK Lubuk Merbau Felda Lubok Merbau, 06710 Pendang, Kedah

2001 0 2001 49.16

2002 0 2002 55.33

2003 1.42 2003 50.35

2004 0 2004 63.24

2005 0.77 2005 43.08

2006 0 2006 47.22

2007 0.75 2007 47.37

2008 0.75 2008 39.55

2009 - 2009 43.31

2010 - 2010 47.55

2011 - 2011 58.52

(17)

70. SMK Naka

Pekan Naka Mukim Tekai Kanan, 06350 Alor Star, Kedah

2001 0 2001 36.26

2002 0 2002 44.69

2003 0 2003 26.37

2004 0 2004 50.25

2005 0.43 2005 46.78

2006 0 2006 38.12

2007 0.51 2007 36.36

2008 1.90 2008 35.44

2009 - 2009 47.98

2010 - 2010 45.66

2011 - 2011 47.73

71. SMK Pedu

Mukim Pedu, Kuala Nerang, 06300 Kuala Nerang, Kedah

2001 0 2001 37.86

2002 0 2002 41.84

2003 0 2003 42.62

2004 0 2004 58.26

2005 0 2005 53.68

2006 0 2006 47.59

2007 0 2007 44.62

2008 0 2008 39.55

2009 - 2009 42.24

2010 - 2010 43.86

2011 - 2011 52.86

72. SMK Tokai

Batu 8, Jalan Tokai, 06660 Alor Star, Kedah

2001 0.85 2001 41.88

2002 0.76 2002 37.88

2003 0 2003 48.87

